MERCEDES EQA SUV
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ л.с.
- Пробег от 10 000 км
- Год выпуска от 2022
- Батарея 73.5 кВч
- Запас хода 619 км
Цвета кузова:
Obsidian Black
Matt Mountain Gray
Mountain ash
Haosha Silver
Time and Space Silver
Arctic White
Water Moon Silver
Sea Night Blue
Lava Red
Rose gold
67 226 BYN
от 23 500 $
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | EQA 260 Pure Electric |
| Цена автомобиля | 33850 USD* |
| Производитель | Mercedes |
| Запас хода электромобиля (км) | 619 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.75 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | 10 |
| Максимальная мощность (кВт) | 140 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 385 |
| Двигатель (л. с.) | 190 |
| Д*Ш*В (мм) | 4463x1834x1619 |
| Максимальная скорость (км/час) | 160 |
| Время разгона до 100 км/ч | 8.6 |
Кузов
| Комплектация | EQA 260 Pure Electric |
| Колесная база (мм) | 2729 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано |
| Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | - |
Электродвигатель
| Комплектация | EQA 260 Pure Electric |
| Тип батареи | Тройная литиевая |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 73.5 |
| Тип привода | Передний |
Тормозная система
| Комплектация | EQA 260 Pure Electric |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический |
| Размеры передних шин | 235/55 R18 |
| Размеры задних шин | 235/55 R18 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | EQA 260 Pure Electric |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
| Модель | EQA 260 Pure Electric |
| Цена | 32600 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | EQA 260 Pure Electric |
| Функция контроля давления в шинах | не указано |
| Антиблокировочная система ABS | не указано |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
| Ассистент смены полосы движения | не указано |
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
| Система распознавания движущихся объектов | не указано |
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
| Система ночного видения | не указано |
| Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | EQA 260 Pure Electric |
| Передний/задний парктроник | не указано |
| Дополнительные зеркала | не указано |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
| Круиз - контроль | не указано |
| Система выборов режимов вождения | не указано |
| Система автоматической парковки | не указано |
| Автоматический стояночный тормоз | не указано |
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
| Система централизованной блокировки замков | не указано |
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
| Функция дистанционного запуска | не указано |
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
| Регулировка местоположения руля | не указано |
| Обогрев руля | не указано |
| Дисплей бортового компьютера | не указано |
| ЖК приборная панель | не указано |
| Размер приборной панели | не указано |
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
| Встроенный видеорегистратор | не указано |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | EQA 260 Pure Electric |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |

