MERCEDES EQE SUV
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ л.с.
- Пробег от 10 000 км
- Год выпуска от 2023
- Батарея 96.1 кВч
Цвета кузова:
Arctic White
Obsidian Black
Sodalite Blue
Velvet Brown
Green Gravel Silver
Time and Space Silver
104 416 BYN
от 36 500 $
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | EQE 350 4MATIC Pioneer | EQE 350 4MATIC Luxury |
| Цена автомобиля | 50650 USD* | 53300 USD* |
| Производитель | Mercedes | Mercedes |
| Запас хода электромобиля (км) | 613 | 595 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.8 | 0.8 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | 13 | 13 |
| Максимальная мощность (кВт) | 215 | 215 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 765 | 765 |
| Двигатель (л. с.) | 292 | 292 |
| Д*Ш*В (мм) | 4880*2032*1679 | 4880*2032*1679 |
| Максимальная скорость (км/час) | 190 | 190 |
| Время разгона до 100 км/ч | 6.8 | 6.8 |
Кузов
| Комплектация | EQE 350 4MATIC Pioneer | EQE 350 4MATIC Luxury |
| Колесная база (мм) | 3030 | 3030 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано |
| Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | 520 | 520 |
Электродвигатель
| Комплектация | EQE 350 4MATIC Pioneer | EQE 350 4MATIC Luxury |
| Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 93.2 | 93.2 |
| Тип привода | Полный | Полный |
Тормозная система
| Комплектация | EQE 350 4MATIC Pioneer | EQE 350 4MATIC Luxury |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 255/45R20 | 255/45R20 |
| Размеры задних шин | 255/45R20 | 255/45R20 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | EQE 350 4MATIC Pioneer | EQE 350 4MATIC Luxury |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | |
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | |
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | |
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | |
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
| Модель | EQE 350 4MATIC Pioneer | EQE 350 4MATIC Luxury |
| Цена | 32600 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | EQE 350 4MATIC Pioneer | EQE 350 4MATIC Luxury |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | |
| Антиблокировочная система ABS | не указано | |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | |
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | |
| Ассистент смены полосы движения | не указано | |
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | |
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | |
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | |
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | |
| Система ночного видения | не указано | |
| Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | EQE 350 4MATIC Pioneer | EQE 350 4MATIC Luxury |
| Передний/задний парктроник | не указано | |
| Дополнительные зеркала | не указано | |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | |
| Круиз - контроль | не указано | |
| Система выборов режимов вождения | не указано | |
| Система автоматической парковки | не указано | |
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | |
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | |
| Система централизованной блокировки замков | не указано | |
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | |
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | |
| Функция дистанционного запуска | не указано | |
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | |
| Регулировка местоположения руля | не указано | |
| Обогрев руля | не указано | |
| Дисплей бортового компьютера | не указано | |
| ЖК приборная панель | не указано | |
| Размер приборной панели | не указано | |
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | |
| Встроенный видеорегистратор | не указано | |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | |
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | EQE 350 4MATIC Pioneer | EQE 350 4MATIC Luxury |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |

